Бульдозер SHEHWA SD 8
![]() |
Бульдозер тяжелого тяглового класса Мощность: 320 л.с Вес с рыхлителем: 37400 кг |
Технические параметры бульдозера Shehwa SD 8 |
|
Модель двигателя | Cummins NTA 855-C360S10 |
Мощность, л.с./кВт | 320 |
Дорожный просвет, мм | 556 |
Ширина колеи, мм | 2083 |
Эксплуатационная масса (без рыхлителя), кг | 32900 |
Вес рыхлителя, кг | 4500 |
Давление на грунт (без рыхлителя), кПа | 93 |
Шаг зубчатого зацепления, мм | 216 |
Количество опорных катков на сторону | 8 |
Количество поддерживающих катков на сторону | 1 |
Длина опорной поверхности гусеничного полотна, мм | 3280 |
Количество башмаков (на каждой стороне) | 40 |
Максимальная высота подъёма отвала | 1620 |
Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 1150 |
Тип кабины | Жесткая кабина с защитой при опрокидовании |
Описание модели: Модель бульдозера SHEHWA SD 8 относится к категории тяжелых бульдозеров и широко используется в промышленности. Похожими параметрами и свойствами обладают такие модели бульдозеров, как:
|
|
|